Leistung Berufsfachschule für Assistenten/FHR
Bildungsgang | Berufsfachschule für Assistenten FHR | |||||||||||
Ziel | Berufsabschluss nach Landesrecht als Assistent/in | |||||||||||
und Fachhochschulreife | ||||||||||||
Voraussetzung | Fachoberschulreife | |||||||||||
Dauer | 3 Jahre | |||||||||||
Abschlüsse | Staatlich geprüfte/r technische/r oder kaufmännische/r | |||||||||||
Assistent/in und Fachhochschulreife | ||||||||||||
Fachrichtungen | Schulstandorte | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | ||||
Maschinenbautechnik | ? | |||||||||||
Bautechnik | ? | |||||||||||
Elektrotechnik | ? | ? | ||||||||||
Informationstechnik | ? | |||||||||||
Chemietechnik | ? | |||||||||||
Gestaltungstechnik | ? | |||||||||||
Kaufmännische/r Assistent/in, FR: | ||||||||||||
Betriebswirtschaft | ? | ? | ? | |||||||||
Informationsverarbeitung | ? | ? | ||||||||||
Informationsverarbeitung, Profil Medien | ? | |||||||||||
1 = | Berufskolleg Castrop- Rauxel | |||||||||||
2 = | Berufskolleg Ostvest, Datteln | |||||||||||
3 = | Berufskolleg Dorsten | |||||||||||
4 = | Berufskolleg Gladbeck | |||||||||||
5 = | Hans-Böckler-Berufskolleg, Marl | |||||||||||
5.1 = | Hans-Böckler-Berufskolleg Marl, Dependance Haltern | |||||||||||
6 = | Herwig-Blankertz-Berufskolleg, Recklinghausen | |||||||||||
7 = | Berufskolleg Kemnastraße, Recklinghausen | |||||||||||
8 = | Kuniberg Berufskolleg, Recklinghausen |
Fachdienst
-
Schulverwaltung
Fachdienst 41