Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 18:23:07 30.05.2026 | Recklinghausen | Blitzkuhlenstraße | F0 - Lageerkundung Brand unklar | ja |
| 18:20:57 30.05.2026 | Marl | Tannenstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | ja |
| 18:00:31 30.05.2026 | Marl | Grünberger Straße | TH 1 - Sturm DLK | ja |
| 17:39:25 30.05.2026 | Herten | Ewaldstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | ja |
| 16:36:37 30.05.2026 | Recklinghausen | Alte Grenzstraße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 14:11:38 30.05.2026 | Castrop-Rauxel | Ringstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 14:07:38 30.05.2026 | Datteln | Dr.-Fr.-Steiner-Straße | F0 - Brandnachschau | nein |
| 13:10:23 30.05.2026 | Dorsten | An der Seikenkapelle | TH 0 - TH einfach | nein |
| 12:53:11 30.05.2026 | Herten | Feldstraße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 06:31:28 30.05.2026 | Marl | CARL-DUISBERG-STRASSE-BALDURSTRASSE | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 06:16:27 30.05.2026 | Recklinghausen | Herner Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 03:53:29 30.05.2026 | BAB 31 | A 31 Bottrop Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
| 23:43:21 29.05.2026 | Castrop-Rauxel | Grimbergstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 22:56:51 29.05.2026 | Herten | Feldstraße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 22:23:54 29.05.2026 | Castrop-Rauxel | Grutholzallee | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 21:56:49 29.05.2026 | Castrop-Rauxel | Zeppelinstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 21:35:16 29.05.2026 | Recklinghausen | Hohenhorster Weg | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 21:11:35 29.05.2026 | Datteln | Amandusstraße | TH 2/R11 - CO-Warnung | nein |
| 20:29:49 29.05.2026 | Waltrop | Dortmunder Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 20:25:34 29.05.2026 | Datteln | Hohe Straße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 20:16:40 29.05.2026 | Waltrop | Hochstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 20:05:49 29.05.2026 | Datteln | Hafenstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 20:00:23 29.05.2026 | Waltrop | Riphausstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 19:59:53 29.05.2026 | Waltrop | Dortmunder Straße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 19:57:10 29.05.2026 | Datteln | HACHHAUSENER STRASSE-PROZESSIONSWEG | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 19:51:08 29.05.2026 | Castrop-Rauxel | Dresdener Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 19:42:04 29.05.2026 | Waltrop | Nordring | TH 0 - TH einfach | nein |
| 19:35:10 29.05.2026 | Waltrop | Lünener Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 19:17:02 29.05.2026 | Marl | Bergstraße | U1 - Sturm Stufe 1 | nein |
| 19:16:59 29.05.2026 | Datteln | Klosterner Weg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 19:13:22 29.05.2026 | Datteln | Am Hülsloh | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 19:12:17 29.05.2026 | Datteln | Pelkumer Weg | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 19:11:55 29.05.2026 | Haltern am See | Sythener Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 19:08:53 29.05.2026 | Datteln | Hachhausener Straße | TH 2 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 19:02:32 29.05.2026 | Dorsten | Borkener Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 19:01:29 29.05.2026 | Marl | Schneeballweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 19:00:47 29.05.2026 | Haltern am See | Flaesheimer Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 18:59:28 29.05.2026 | Haltern am See | Hullerner Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 17:30:25 29.05.2026 | Castrop-Rauxel | Maslingstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 16:44:04 29.05.2026 | Gladbeck | Diepenbrockstraße | F1 - Kleingebäude Brand unbewohnt | nein |
| 15:35:05 29.05.2026 | Recklinghausen | Am Stadthafen | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 13:42:37 29.05.2026 | BAB 2 | A 2 Oberhausen Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
| 13:40:17 29.05.2026 | Castrop-Rauxel | IN DER KEMNADE-TIERGARTENSTRASSE | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 13:11:01 29.05.2026 | Oer-Erkenschwick | In den Kämpen | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 13:09:06 29.05.2026 | Herten | Hoppenwall | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 12:37:05 29.05.2026 | Gladbeck | Heinrichstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 11:04:54 29.05.2026 | Gladbeck | Schützenstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 10:58:26 29.05.2026 | Datteln | Emscher-Lippe-Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 10:14:01 29.05.2026 | Haltern am See | LAVESUMER STRASSE-RÖMERSTRASSE | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 10:12:53 29.05.2026 | Haltern am See | LAVESUMER STRASSE-RÖMERSTRASSE | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 08:50:01 29.05.2026 | BAB 2 | A 2 Hannover Hauptfahrbahn | TH 3/R22 - VU klemmt 2 BAB | nein |
| 07:09:00 29.05.2026 | Recklinghausen | Berghäuser Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 01:38:36 29.05.2026 | Castrop-Rauxel | Münsterplatz | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 01:31:47 29.05.2026 | Castrop-Rauxel | Grutholzallee | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 23:36:24 28.05.2026 | Waltrop | Borker Straße | F3/R11 - Gewerbe Brand klein | nein |
| 22:27:52 28.05.2026 | Castrop-Rauxel | Borghagener Straße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 19:15:04 28.05.2026 | Marl | Am Theater | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 18:54:05 28.05.2026 | Waltrop | Am Moselbach | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 18:40:09 28.05.2026 | Recklinghausen | Dortmunder Straße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
Letzte Aktualisierung: 30.05.2026 18:39:57
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr