
Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
14:35:09 23.10.2025 | Marl | Wulfener Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | ja |
20:38:20 23.10.2025 | Gladbeck | Bottroper Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
19:02:29 23.10.2025 | BAB 43 | A 43 Münster Hauptfahrbahn | F0 - Brandnachschau | nein |
18:28:00 23.10.2025 | Herten | Katzenbuschstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
17:52:46 23.10.2025 | Marl | Schillerstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
17:46:21 23.10.2025 | Marl | SCHÜTTFELDSTRASSE-VON-GALEN-STRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
17:40:48 23.10.2025 | Dorsten | Besenkamp | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
17:38:44 23.10.2025 | Herten | Westerholter Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
17:38:25 23.10.2025 | Recklinghausen | Königstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
17:37:28 23.10.2025 | Castrop-Rauxel | Rieperbergstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
17:20:11 23.10.2025 | Castrop-Rauxel | Bochumer Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
16:46:12 23.10.2025 | BAB 43 | A 43 Münster Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
16:44:57 23.10.2025 | Marl | Benzstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
16:38:05 23.10.2025 | Marl | Herzlia-Allee | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
16:12:31 23.10.2025 | Recklinghausen | REITZENSTEINSTRASSE-VOCKERADTSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
16:02:48 23.10.2025 | Marl | Holbeinstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
16:02:21 23.10.2025 | Dorsten | Am Waldfriedhof | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
15:50:37 23.10.2025 | Castrop-Rauxel | Am Kärling | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
15:44:48 23.10.2025 | Dorsten | Zur Lippe | TH 0 - TH einfach | nein |
15:43:14 23.10.2025 | Marl | Holbeinstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
15:39:02 23.10.2025 | Dorsten | Napoleonsweg | TH 1 - Sturm DLK | nein |
15:19:23 23.10.2025 | Dorsten | Tüshausweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
14:48:49 23.10.2025 | Dorsten | Wulfener Landweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
14:37:42 23.10.2025 | Haltern am See | Hauptstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
14:25:35 23.10.2025 | Marl | Dahlbrede | TH 1 - Sturm DLK | nein |
14:17:32 23.10.2025 | Gladbeck | Bohmertstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
14:00:08 23.10.2025 | BAB 43 | A 43 Münster Hauptfahrbahn | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
13:29:35 23.10.2025 | Gladbeck | Konrad-Adenauer-Allee | TH 1 - Sturm DLK | nein |
13:10:11 23.10.2025 | Castrop-Rauxel | NEUER HELLWEG-WITTENER STRASSE | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
12:13:45 23.10.2025 | Recklinghausen | WEISSENBURGSTRASSE-FORELLSTRASSE | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
11:54:20 23.10.2025 | Dorsten | Memelstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
11:53:00 23.10.2025 | Castrop-Rauxel | Am Landwehrbach | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
10:36:38 23.10.2025 | Marl | Polsumer Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
09:10:38 23.10.2025 | Oer-Erkenschwick | An der Feuerwache | ABC 1 - Erhöhung auf ABC 1 | nein |
09:02:44 23.10.2025 | Datteln | Industriestraße | ABC 2 - Erhöhung auf ABC 2 | nein |
09:00:33 23.10.2025 | Waltrop | Grosse-Geist-Straße | ABC 2 - Erhöhung auf ABC 2 | nein |
08:13:36 23.10.2025 | Herten | Feldstraße | U1 - Sturm Stufe 1 | nein |
07:13:39 23.10.2025 | Dorsten | HAFENSTRASSE-GAHLENER STRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
23:35:16 22.10.2025 | Haltern am See | Eschweg | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
20:40:36 22.10.2025 | Dorsten | MARLER STRASSE-SCHLEUSENSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
20:06:02 22.10.2025 | Herten | CRANGER STRASSE-IM EMSCHERBRUCH | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
19:09:46 22.10.2025 | Haltern am See | Marler Straße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
18:53:03 22.10.2025 | Recklinghausen | Dorstener Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
18:18:44 22.10.2025 | Herten | SCHLÄGEL-UND-EISEN-STRASSE-FELDSTRASSE | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
16:59:18 22.10.2025 | Haltern am See | Schalweg | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
16:55:41 22.10.2025 | Marl | In den Gärten | TH 1 - Tierfang DLK | nein |
14:42:08 22.10.2025 | Gladbeck | Ottostraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
14:20:04 22.10.2025 | BAB 2 | A 2 Hannover Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
14:11:01 22.10.2025 | Marl | Halterner Straße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
12:35:48 22.10.2025 | Marl | Op dem Dümmer | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
07:11:44 22.10.2025 | BAB 2 | A 2 Oberhausen Parallelfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
01:36:02 22.10.2025 | Gladbeck | Breukerstraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
Letzte Aktualisierung: 23.10.2025 22:25:39
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr