
Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
09:10:06 15.06.2025 | Gladbeck | Berliner Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
08:41:27 15.06.2025 | Recklinghausen | Henrichenburger Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
06:39:38 15.06.2025 | Haltern am See | Johannesstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
01:42:54 15.06.2025 | Recklinghausen | ROSENSTRASSE-NEUHILLEN | TH 0 - TH einfach | nein |
23:31:50 14.06.2025 | Dorsten | Himmelsberg | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
22:41:56 14.06.2025 | Recklinghausen | Bochumer Straße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
22:38:22 14.06.2025 | Gladbeck | Hegestraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
22:06:55 14.06.2025 | Haltern am See | Flaesheimer Straße | F0 - Brandnachschau | nein |
21:40:18 14.06.2025 | Herten | Hertener Mark | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
19:42:31 14.06.2025 | Herten | Am Handweiser | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
18:32:47 14.06.2025 | Haltern am See | Hullerner Straße | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
18:14:01 14.06.2025 | Gladbeck | Auf'm Kley | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
15:13:32 14.06.2025 | BAB 31 | A 31 Emden Hauptfahrbahn | ABC 2 - Ölspur Stufe 3 | nein |
15:12:23 14.06.2025 | Waltrop | Dortmunder Straße | F0 - Brandnachschau | nein |
14:29:53 14.06.2025 | Gladbeck | Schwechater Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
14:04:40 14.06.2025 | Dorsten | Lippramsdorfer Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
13:34:11 14.06.2025 | Herten | Husemannstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
12:47:19 14.06.2025 | Waltrop | Hiberniastraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
12:31:04 14.06.2025 | Castrop-Rauxel | Lange Straße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
12:19:05 14.06.2025 | Gladbeck | Konrad-Adenauer-Allee | TH 0 - TH einfach | nein |
10:40:15 14.06.2025 | Oer-Erkenschwick | Am Stimbergpark | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
10:30:09 14.06.2025 | Datteln | Emscher-Lippe-Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
10:27:12 14.06.2025 | Datteln | Frankfurter Straße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
09:21:03 14.06.2025 | Gladbeck | Margaretenstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
04:03:23 14.06.2025 | Marl | Hülsdauer Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
23:11:51 13.06.2025 | Marl | Hülsstraße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
22:38:46 13.06.2025 | Oer-Erkenschwick | Schachtstraße | F2/R10 - Kaminbrand | nein |
22:12:44 13.06.2025 | Dorsten | Dülmener Straße | F0 - Flächenbrand klein | nein |
19:31:35 13.06.2025 | Oer-Erkenschwick | Stimbergstraße | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
19:27:53 13.06.2025 | Haltern am See | Münsterknapp | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
19:27:27 13.06.2025 | Recklinghausen | Am Stadthafen | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
19:22:15 13.06.2025 | Dorsten | Luisenstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
18:56:45 13.06.2025 | Haltern am See | Münsterknapp | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
18:31:02 13.06.2025 | Dorsten | Johannes-Rau-Platz | F0 - Müllcontainer klein | nein |
18:13:44 13.06.2025 | Herten | Steinstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
17:59:28 13.06.2025 | Recklinghausen | Josef-Wulff-Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
17:19:35 13.06.2025 | Recklinghausen | Devensstraße | TH 1/R21 - VU ohne klemmt | nein |
17:12:20 13.06.2025 | Herten | Ewaldstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
16:05:01 13.06.2025 | Herten | Lessingstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
15:59:36 13.06.2025 | Dorsten | ACHTERFELD-BOCHUMER STRASSE | F2/R10 - Flächenbrand groß | nein |
15:42:16 13.06.2025 | Dorsten | Raiffeisenstraße | TH 3/R11 - Gasaustritt im Gebäude | nein |
14:26:08 13.06.2025 | Gladbeck | Bottroper Straße | F0 - Brandnachschau | nein |
12:39:45 13.06.2025 | Haltern am See | Stockwieser Damm | TH 1/R31 - VU klemmt 1 | nein |
12:14:19 13.06.2025 | Gladbeck | Jovyplatz | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
Letzte Aktualisierung: 15.06.2025 10:42:39
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr