Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 19:43:52 24.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Am Stimbergpark | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | ja |
| 16:21:00 24.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Industriestraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 16:09:02 24.10.2026 | Castrop-Rauxel | Holthauser Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 15:30:23 24.10.2026 | Waltrop | An der Haardstraße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 15:26:06 24.10.2026 | Dorsten | Wienbachstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 15:14:57 24.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Zillestraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 14:49:37 24.10.2026 | Haltern am See | HELLWEG-THIESTRASSE | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 14:35:07 24.10.2026 | Datteln | Goethestraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 14:12:44 24.10.2026 | Herten | Backumer Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 13:57:41 24.10.2026 | Dorsten | Wedenhof | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 13:44:35 24.10.2026 | Recklinghausen | Akkoallee | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 13:30:13 24.10.2026 | Marl | Prosperstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 13:30:06 24.10.2026 | Waltrop | Tinkhofstraße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 13:28:45 24.10.2026 | Marl | Leusheider Weg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 13:21:41 24.10.2026 | Haltern am See | Neuer Kamp | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 13:20:19 24.10.2026 | Gladbeck | Alte Radrennbahn | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 12:56:54 24.10.2026 | Castrop-Rauxel | Leipziger Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 12:49:25 24.10.2026 | Gladbeck | Enfieldstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 12:49:07 24.10.2026 | Haltern am See | Rekener Straße | TH 1/R21 - VU ohne klemmt | nein |
| 12:22:22 24.10.2026 | Dorsten | Friedrichstraße | F3/R11 - Erhöhung auf F3 | nein |
| 12:15:09 24.10.2026 | Marl | Leusheider Weg | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 12:04:10 24.10.2026 | Recklinghausen | Herner Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 12:03:23 24.10.2026 | Recklinghausen | Höhenweg | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 11:32:28 24.10.2026 | Recklinghausen | Westfalenstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 11:15:07 24.10.2026 | Recklinghausen | Karlstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 11:03:07 24.10.2026 | Marl | Brassertstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 11:02:29 24.10.2026 | Recklinghausen | Beisinger Weg | U0 - Sturm Stufe 0 | nein |
| 10:55:03 24.10.2026 | Gladbeck | Hunsrückstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 10:52:08 24.10.2026 | Datteln | Im Busch | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 10:51:52 24.10.2026 | Herten | Georg-Büchner-Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 10:49:12 24.10.2026 | Herten | EWALDSTRASSE-FOCKENKAMP | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
| 10:42:00 24.10.2026 | Dorsten | Im Elwen | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 10:39:48 24.10.2026 | Marl | Rottstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 10:32:41 24.10.2026 | Datteln | Bahnhofstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 10:28:29 24.10.2026 | Dorsten | Orthöve | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 10:26:30 24.10.2026 | Recklinghausen | Engelbertstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 10:26:03 24.10.2026 | Datteln | An der Josefkirche | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 10:10:10 24.10.2026 | Marl | Wulfener Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 10:09:09 24.10.2026 | Herten | Kirchstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 10:03:20 24.10.2026 | Castrop-Rauxel | Nierholzstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 09:56:31 24.10.2026 | Dorsten | Speckinger Weg | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 09:49:18 24.10.2026 | Gladbeck | Herderstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 09:46:45 24.10.2026 | Waltrop | Am alten Waldstadion | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 09:42:53 24.10.2026 | Recklinghausen | Otto-Burrmeister-Allee | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 09:36:29 24.10.2026 | Recklinghausen | Nonnenbuschweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 09:35:50 24.10.2026 | Haltern am See | Niehuser Weg | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 09:23:14 24.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Zillestraße | F0 - Brandnachschau | nein |
| 09:09:13 24.10.2026 | Marl | Vikariestraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 09:00:44 24.10.2026 | Castrop-Rauxel | Bochumer Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 09:00:22 24.10.2026 | Dorsten | Zum Ostendorfer Kamp | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 09:00:02 24.10.2026 | Dorsten | Baddenkamp | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 08:56:47 24.10.2026 | Recklinghausen | Waldstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 08:49:21 24.10.2026 | Marl | Dr.-Brüll-Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 08:46:46 24.10.2026 | Recklinghausen | Hertener Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 08:27:40 24.10.2026 | Dorsten | Thüringerstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 08:05:19 24.10.2026 | Recklinghausen | Reitzensteinstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 07:59:24 24.10.2026 | Marl | Zechenstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 07:51:12 24.10.2026 | Haltern am See | Eichenstraße | F0 - Brandnachschau | nein |
| 07:42:30 24.10.2026 | Castrop-Rauxel | Beckumer Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 07:42:14 24.10.2026 | Herten | Langenbochumer Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 07:32:00 24.10.2026 | Dorsten | Gottlieb-Daimler-Straße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 06:41:54 24.10.2026 | Datteln | Am Bahnhof | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 05:58:58 24.10.2026 | Dorsten | Wittenberg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 05:53:51 24.10.2026 | Gladbeck | SAUERLÄNDER STRASSE-EIFELER STRASSE | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 04:50:30 24.10.2026 | BAB 43 | A 43 Wuppertal Tangente A 2 Oberhausen | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 04:26:26 24.10.2026 | Recklinghausen | Graveloher Weg | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 04:12:46 24.10.2026 | Gladbeck | Beisenstraße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 03:20:38 24.10.2026 | Marl | Marler Stern | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 01:27:13 24.10.2026 | Castrop-Rauxel | Im Finkenbrink | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 01:22:10 24.10.2026 | Marl | Rappaportstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 00:53:22 24.10.2026 | Recklinghausen | Schützenstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 00:37:04 24.10.2026 | Gladbeck | Essener Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 00:27:04 24.10.2026 | Castrop-Rauxel | Tilsiter Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 00:10:27 24.10.2026 | Marl | HALTERNER STRASSE-GRÄWENKOLKSTRASSE | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 00:10:11 24.10.2026 | Marl | Theodor-Storm-Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 00:03:45 24.10.2026 | Gladbeck | Winkelstraße | TH 1 - Lageerkundung TH unklar | nein |
| 00:02:29 24.10.2026 | Gladbeck | HERMANN-EHLERS-STRASSE-PARTNERSCHAFTSWEG | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 23:35:58 23.10.2026 | Herten | TIERGARTENSTRASSE-BACHSTRASSE | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 23:35:49 23.10.2026 | Haltern am See | Dorfstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 23:30:16 23.10.2026 | Recklinghausen | Franz-Hitze-Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 23:15:34 23.10.2026 | Recklinghausen | Wiesenstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 23:10:33 23.10.2026 | Gladbeck | Goethestraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 23:09:27 23.10.2026 | Gladbeck | Stallhermstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 23:01:24 23.10.2026 | Recklinghausen | Reginastraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:59:02 23.10.2026 | Recklinghausen | Adalbertstraße | F1/R10 - PKW Brand | nein |
| 22:56:03 23.10.2026 | Recklinghausen | Adalbertstraße | F1/R10 - PKW Brand | nein |
| 22:55:03 23.10.2026 | Recklinghausen | Reginastraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:54:44 23.10.2026 | Recklinghausen | Adalbertstraße | F1/R10 - PKW Brand | nein |
| 22:53:35 23.10.2026 | Gladbeck | Grabenstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:46:03 23.10.2026 | Marl | Ringstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:45:33 23.10.2026 | Waltrop | Büscherstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:44:57 23.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Tulpenweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:38:49 23.10.2026 | Waltrop | Birkenstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:35:52 23.10.2026 | Gladbeck | Zum Stadtwald | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:35:09 23.10.2026 | Herten | Branderheide | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:35:02 23.10.2026 | Herten | Branderheide | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:34:05 23.10.2026 | Marl | Hervester Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:32:43 23.10.2026 | Marl | Zum Seilfahrtschacht | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:28:16 23.10.2026 | Marl | Ringstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:28:12 23.10.2026 | Dorsten | Marktallee | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:26:17 23.10.2026 | Dorsten | Beckenkamp | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:25:48 23.10.2026 | Recklinghausen | HERZOGSWALL-KLOSTERSTRASSE | TH 1/R11 - VU klemmt 1 | nein |
| 22:25:11 23.10.2026 | Dorsten | Marktallee | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:24:41 23.10.2026 | Recklinghausen | Herzogswall | TH 1/R21 - VU ohne klemmt | nein |
| 22:24:32 23.10.2026 | Marl | Uranusweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:23:31 23.10.2026 | Herten | Paschenbergstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:22:29 23.10.2026 | Datteln | AUF DER HEIDE-ULRICHSTRASSE | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:21:50 23.10.2026 | Marl | DORSTENER STRASSE-BUERER STRASSE | U3 - Sturm Stufe 3 | nein |
| 22:21:43 23.10.2026 | Recklinghausen | Lessingstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:20:01 23.10.2026 | Castrop-Rauxel | HELLWEG-UNTERSPREDEY | U1 - Sturm Stufe 1 | nein |
| 22:19:38 23.10.2026 | BAB 43 | A 43 Wuppertal Hauptfahrbahn | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:15:06 23.10.2026 | Recklinghausen | Gersdorffstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:14:49 23.10.2026 | Datteln | Klosterner Weg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:10:52 23.10.2026 | Castrop-Rauxel | Ringstraße | U2 - Sturm Stufe 2 | nein |
| 22:09:24 23.10.2026 | Marl | Zum Seilfahrtschacht | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:08:24 23.10.2026 | Castrop-Rauxel | Hebewerkstraße | U1 - Sturm Stufe 1 | nein |
| 22:06:56 23.10.2026 | Recklinghausen | Reitzensteinstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:05:58 23.10.2026 | Recklinghausen | Merveldtstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:04:32 23.10.2026 | Recklinghausen | Hirtenstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:03:58 23.10.2026 | Castrop-Rauxel | Hebewerkstraße | U1 - Sturm Stufe 1 | nein |
| 22:02:29 23.10.2026 | Castrop-Rauxel | HELLWEG-UNTERSPREDEY | U1 - Sturm Stufe 1 | nein |
| 22:00:55 23.10.2026 | Herten | Scherlebecker Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 21:56:18 23.10.2026 | Castrop-Rauxel | Habinghorster Straße | U3 - Sturm Stufe 3 | nein |
| 21:55:35 23.10.2026 | Dorsten | Am Steinwerk | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 21:54:32 23.10.2026 | Castrop-Rauxel | Hebewerkstraße | U2 - Sturm Stufe 2 | nein |
| 21:52:58 23.10.2026 | Castrop-Rauxel | Lange Straße | U1 - Sturm Stufe 1 | nein |
| 21:50:44 23.10.2026 | Castrop-Rauxel | Schophof | U2 - Sturm Stufe 2 | nein |
| 21:50:11 23.10.2026 | Castrop-Rauxel | Königshalt | U2 - Sturm Stufe 2 | nein |
| 21:48:51 23.10.2026 | Waltrop | Friedhofstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 21:47:13 23.10.2026 | Marl | Hülsbergstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 21:47:12 23.10.2026 | Herten | SCHERLEBECKER STRASSE-RIEDSTRASSE | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 21:44:38 23.10.2026 | Dorsten | Baldurstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 21:43:58 23.10.2026 | Datteln | AUF DER HEIDE-WILHELMSTRASSE | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 21:41:26 23.10.2026 | Castrop-Rauxel | Schophof | U1 - Sturm Stufe 1 | nein |
| 21:40:44 23.10.2026 | Marl | RATHENAUSTRASSE-KARLSTRASSE | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 21:39:10 23.10.2026 | Gladbeck | Hermannstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 21:32:36 23.10.2026 | Marl | Im Kamp | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 21:29:58 23.10.2026 | Haltern am See | MÜNSTERSTRASSE-HELLWEG | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 21:25:08 23.10.2026 | Datteln | Klosterner Weg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 21:24:37 23.10.2026 | Haltern am See | Granatstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 21:24:20 23.10.2026 | Recklinghausen | Wildermannstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 21:23:43 23.10.2026 | Castrop-Rauxel | Industriestraße | U2 - Sturm Stufe 2 | nein |
| 21:21:43 23.10.2026 | Haltern am See | Rekener Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 21:21:13 23.10.2026 | Datteln | Ostring | TH 0 - TH einfach | nein |
| 21:19:16 23.10.2026 | Castrop-Rauxel | Brückenweg | U1 - Sturm Stufe 1 | nein |
| 21:16:43 23.10.2026 | Marl | Halterner Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 21:15:18 23.10.2026 | Haltern am See | Recklinghäuser Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 21:09:46 23.10.2026 | Waltrop | Die Teipe | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 21:09:34 23.10.2026 | Dorsten | Memelstraße | TH 1 - TH einfach | nein |
| 21:07:34 23.10.2026 | Castrop-Rauxel | Händelweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 21:04:30 23.10.2026 | Castrop-Rauxel | Erlenweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 21:04:06 23.10.2026 | Castrop-Rauxel | STETTINER STRASSE-BORGHAGENER STRASSE | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 21:02:43 23.10.2026 | Gladbeck | Hegestraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 21:02:06 23.10.2026 | Gladbeck | Redenstraße | F3/R11 - Gewerbe Brand klein | nein |
| 21:01:10 23.10.2026 | Recklinghausen | THEODOR-KÖRNER-STRASSE-KARLSTRASSE | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 20:59:51 23.10.2026 | Marl | Im Frett | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 20:57:48 23.10.2026 | Marl | LINDER WEG-RECKLINGHÄUSER STRASSE | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 20:54:11 23.10.2026 | Castrop-Rauxel | Mengeder Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 20:53:58 23.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Haardstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 20:50:53 23.10.2026 | Gladbeck | Sonnenkamp | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 20:47:48 23.10.2026 | Dorsten | Erler Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 20:45:02 23.10.2026 | Gladbeck | Berkenstockstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 20:44:22 23.10.2026 | Dorsten | Erler Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 20:40:53 23.10.2026 | Dorsten | Glück-Auf-Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 20:36:13 23.10.2026 | Marl | Victoriastraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 20:35:38 23.10.2026 | Marl | Victoriastraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 20:34:43 23.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Holtgarde | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 20:32:13 23.10.2026 | Marl | Arndtstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 20:28:36 23.10.2026 | Gladbeck | B 224 > Essen - Goethestraße - Schützens | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 20:27:34 23.10.2026 | Oer-Erkenschwick | SINSENER STRASSE-HOLTHÄUSER STRASSE | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 20:23:45 23.10.2026 | Dorsten | Gahlener Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 20:14:14 23.10.2026 | Gladbeck | Ellinghorster Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 19:52:59 23.10.2026 | Dorsten | Leharweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 19:52:09 23.10.2026 | Gladbeck | Schachtstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 19:51:54 23.10.2026 | Recklinghausen | Salentinstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 19:51:21 23.10.2026 | Dorsten | Marktallee | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 19:35:00 23.10.2026 | Marl | Halterner Straße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 19:32:58 23.10.2026 | Marl | Victoriastraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 19:32:18 23.10.2026 | Dorsten | Königsberger Allee | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 19:31:25 23.10.2026 | Haltern am See | Talstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 19:28:14 23.10.2026 | Gladbeck | Schultenstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 19:15:57 23.10.2026 | Gladbeck | Konrad-Adenauer-Allee | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 19:14:21 23.10.2026 | Recklinghausen | Overbergstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 19:09:06 23.10.2026 | Marl | Halterner Straße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 19:06:02 23.10.2026 | Dorsten | Kirchhellener Allee | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 18:58:29 23.10.2026 | Dorsten | Borkener Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 18:58:15 23.10.2026 | Dorsten | Pliesterbecker Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 18:37:27 23.10.2026 | Gladbeck | Busfortshof | TH 0 - TH einfach | nein |
| 17:59:29 23.10.2026 | Recklinghausen | Wiesenstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 17:56:41 23.10.2026 | Dorsten | Tüshausweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 17:44:15 23.10.2026 | Recklinghausen | Laurentiusstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 16:53:41 23.10.2026 | Marl | Eichenstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 15:44:04 23.10.2026 | Haltern am See | LAVESUMER STRASSE-LOCHTRUPER KIRCHWEG | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 15:22:37 23.10.2026 | Recklinghausen | Schulstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 15:14:06 23.10.2026 | Marl | Halterner Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 15:12:45 23.10.2026 | Marl | Halterner Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 15:04:10 23.10.2026 | Marl | Halterner Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 13:55:07 23.10.2026 | Dorsten | Hardtstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 13:10:33 23.10.2026 | Recklinghausen | Bruchweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 13:02:22 23.10.2026 | Recklinghausen | Bruchweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 11:02:52 23.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Flaesheimer Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 10:36:56 23.10.2026 | Castrop-Rauxel | Stellbrinkstraße | ABC 1 - GSG Stufe 1 | nein |
| 10:19:05 23.10.2026 | Castrop-Rauxel | Karlstraße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 09:04:04 23.10.2026 | Marl | PAUL-BAUMANN-STRASSE-BRASSERTSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 05:51:43 23.10.2026 | Datteln | Bernhardstraße | F1 - Kleingebäude Brand unbewohnt | nein |
| 05:11:28 23.10.2026 | Datteln | Castroper Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 03:38:10 23.10.2026 | Gladbeck | Schanzenheide | F1/R10 - PKW Brand | nein |
| 23:30:27 22.10.2026 | Gladbeck | Heinrichstraße | TH 0/R10 - TH einfach | nein |
| 23:22:31 22.10.2026 | Gladbeck | Jovyplatz | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 22:33:16 22.10.2026 | Marl | Obersinsener Straße | TH 1 - Wasser im Gebäude Stufe 1 | nein |
Letzte Aktualisierung: 24.10.2026 20:29:10
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr